ewr.PROFI ab 01.01.2021
Ihre Vorteile
Der Tarif für Kunden mit Mehrverbrauch bis zu 100.000 kWh/Jahr
Auf Wunsch mit 2 Jahren Fix-Preis Garantie
ewr.PROFI ab 01.01.2021 |
Strompreis Brutto |
Arbeitspreis Energie (ct/kWh) bei einem Verbrauch < 10.000 kWh/Jahr | 8,32 |
Grundpreis Energie (EUR/Monat) | 3,60 |
Arbeitspreis Energie (ct/kWh) bei einem Verbrauch > 10.000 kWh/Jahr | 7,19 |
Grundpreis Energie (EUR/Monat) | 13,00 |
zzgl. Preise für Herkunftsnachweis lt. HKN-V 2021 (ct/kWh) | 0,02 |
ewr.PROFI FIX 2022 ab 01.01.2021 |
Strompreis Brutto |
Arbeitspreis Energie (ct/kWh) bei einem Verbrauch < 10.000 kWh/Jahr | 8,46 |
Grundpreis Energie (EUR/Monat) | 3,60 |
Arbeitspreis Energie (ct/kWh) bei einem Verbrauch > 10.000 kWh/Jahr | 7,74 |
Grundpreis Energie (EUR/Monat) | 13,00 |
zzgl. Preise für Herkunftsnachweis lt. HKN-V 2021 (ct/kWh) | 0,02 |
Der Index-Ausgangswert für den ÖSPI zum 01.01.2021 beträgt 93,00 (Berechnungsgrundlage Strompreisindex der österreichischen Energieagentur).
Der Index-Ausgangswert für den VPI zum 01.01.2021 lautet 107,87 (Österreichischer Verbraucherpreisindex 2015)
Die weiteren Preiskomponenten wie Netznutzungsentgelte, Steuern und Abgaben sind auf unserer Homepage im Bereich Netznutzungsentgelte unter Preisblatt Tirol 2021 abrufbar.